

Wybierz kolor:
0 opinii
Dodaj opinięRama | STEEL |
Dostępne rozmiary | 12/14/16/18/20" |
Kolory | BLACK/BLUE, BLACK/ORANGE, GREEN/BLACK |
Widelec przedni | STEEL |
Komplet sterowy | STEEL |
Mechanizm korbowy | STEEL |
Środek suportu | CARTRIDGE |
Przerzutka przednia | - |
Przerzutka tylna | - |
Manetki | - |
Kaseta / wolnobieg | STEEL 16T |
Łańcuch | 1/2"×1/8" |
Piasty | STEEL / TORPEDO |
Obręcze | ALU / COLOR |
Szprychy | UCP |
Opony | DSI x1,75 |
Dętki | AV / SCHRADER |
Hamulce | V-BRAKE / COASTER BRAKE |
Dźwignie hamulca | STANDARD / KIDS TYPE |
Błotniki | PLASTIC / COLOUR |
Pedały | STANDARD / KIDS TYPE |
Kierownica | STEEL / BMX TYPE |
Chwyty kierownicy | COMFORT / KIDS TYPE |
Wspornik kierownicy | STEEL |
Wspornik siodła | STEEL |
Siodło | TABOU KIDS |
Podpórka | - |
Bagażnik | - |
Oświetlenie | - |
Inne | BASKET / PUSH BAR (12/14/16/18) / TOY BELL |
Liczba biegów | 1 |
Waga | 12-7.8 KG / 14-8.5 KG / 16-9.1 KG / 18-9.4 KG / 20-9.8 KG (WITHOUT EQUIP.) |
Cena | 12-789 PLN / 14-799 PLN / 16-809 PLN / 18-819 PLN / 20-829 PLN |
Wszystkie typy rowerów TABOU z najnowszej kolekcji można kupić zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Dzięki gęstej sieci punktów sprzedaży możemy dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych. Ponad sto sklepów rozmieszczonych w całej Polsce oferuje rowery objęte pełną gwarancją, a większość z nich posiada możliwość wysyłki produktu na adres kupującego. Wszelkie informacje na temat realizacji zamówień i dostępności rowerów TABOU są udzielane bezpośrednio przez wybrany sklep.